תכולת איזופלבונים בכמה מוצרי מזון נפוצים. הכמויות מצוינות במיקרוגרם לקילוגרם משקל לח.
למשל: במאה גרם טופו בלבד יש 24,200 מיקרוגרם איזופלבונים שהם 24.2 מיליגרם. בשלוש כוסות – שהן 600 מ"ל – חלב סויה יש כמעט 30 מ"ג איזופלבונים, וכן הלאה.
Isoflavone content of some common foods
µg/kg wet weight (Da + Gen)
peas, fresh, cooked | nd | אפונה, טריה או מבושלת |
Asparagus, cooked | nd | אספרגוס |
Carrots, old, cooked | nd | גזר, מבושל |
Cucumber, with skin | 2.9 | מלפפון לא מקולף |
Potatoes, old, cooked | 7.4 | תפוחי אדמה לבנים |
Potatoes, new, cooked | 37.5 | תפוחי אדמה אדומים |
Red kidney beans, cooked | 222.7 | שעועית אדומה |
Chickpeas, dried, cooked | 241.4 | חומוס, מיובש או מבושל |
French beans, cooked | 350.3 | שעועית לבנה, מבושלת |
Beansprouts, mung, raw | 5736 | נבטי שעועית טריים או כ"אטריות" |
Soy cheese | 34,000 | גבינת סויה |
Soymilk | 44,000 | חלב סויה |
Tofu yogurt | 151,000 | יוגורט טופו |
Soy hot dog, tempeh burger | 188,000 | נקניקיות סויה ובורגרים (טמפה) |
Tofu | 242,000 | טופו |
Soybeans, dried, cooked | 469,000 | סויה מיובשת או מבושלת |
Miso | 1,265,000 | מיסו |
Data from Liggins et al., and Reinli and Block. Da, Daidzein; Gen, Genistein; nd, not detected.